
斯洛瓦科B队
SlovackoII
球队市值:€175000
所属联赛 | : | 捷丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯洛瓦科B队(英文名:SlovackoII,粤语名:), 是捷丙联赛的一支足球俱乐部,当前斯洛瓦科B队的市值为:€175000,斯洛瓦科B队共有球员21人,外籍球员19人,我们将为你实时更新斯洛瓦科B队赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 2004-05-26 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2005-12-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2003-05-16 | 191 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2003-01-17 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 2002-03-05 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-01-29 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-01-14 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-02-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1991-06-23 | 169 | 65 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2005-04-24 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2005-09-28 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2005-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 2006-01-03 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 斯洛瓦茨科 | 已签约 | ||
2024-07-10 | 马尔泽尼斯 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 斯洛瓦科U19 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 克罗梅里斯 | 租借结束 | ||
2023-07-20 | 斯洛瓦科B队 | 租借 | ||
2023-07-01 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 已签约 | ||
2022-02-03 | 俄斯特拉发 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 斯洛瓦科U19 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 巴黎FC | 租借结束 | ||
2018-07-30 | 俄斯特拉发 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 斯洛瓦科B队 | 已签约 | ||
2024-07-10 | 斯洛瓦茨科 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 斯洛瓦科B队 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 斯洛瓦科B队 | 租借结束 | ||
2023-07-20 | 克罗梅里斯 | 租借 | ||
2023-07-01 | 马尔泽尼斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 斯洛瓦科U19 | 已签约 | ||
2022-02-03 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 斯洛瓦科B队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 斯洛瓦科U19 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 俄斯特拉发 | 租借结束 | ||
2018-07-30 | 巴黎FC | 租借 | ||
2014-01-28 | 俄斯特拉发 | 已签约 |