乐球直播免费高清观看
黑镇斯巴达
BlacktownSpartans
球队市值:0
所属联赛澳威甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介黑镇斯巴达(英文名:BlacktownSpartans,粤语名:黑镇斯巴达), 是澳威甲联赛的一支足球俱乐部,当前黑镇斯巴达的市值为:0,黑镇斯巴达共有球员32人,外籍球员5人,我们将为你实时更新黑镇斯巴达赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 国米 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-01 都灵 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-09-14 罗马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 拉齐奥 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-19 都灵 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-29 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 尤文 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-23 都灵 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-30 莱切 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-07 都灵 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 萨索洛 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-28 都灵 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-03 维罗纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-25 科莫 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-01 都灵 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-02-08 佛罗伦萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 都灵 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-08 那不勒斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 AC米兰 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 都灵 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 都灵 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-17 卡利亚里 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-24 都灵 0:0 尤文 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 国米 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-01 都灵 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-09-14 罗马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 拉齐奥 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-19 都灵 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-29 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 尤文 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-23 都灵 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-30 莱切 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-07 都灵 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 萨索洛 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-28 都灵 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-03 维罗纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-25 科莫 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-01 都灵 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-02-08 佛罗伦萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 都灵 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-08 那不勒斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 AC米兰 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 都灵 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 都灵 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-17 卡利亚里 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-24 都灵 0:0 尤文 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 安东尼·普罗亚 1994-03-16 180 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
2 Domenic·Nascimben 1970-01-01 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
3 Jacob·Ott 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
4 Hyams·Tomohiro 1970-01-01 0 0 D 奥地利 0 0 0 0
5 Benjamin·Tosi 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
6 Ogun·Dullak 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
7 海顿·莫顿 1994-03-02 187 70 M 澳大利亚 0 0 0 0
8 Aaron·White 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
9 Alex·Mooy 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
10 Amaury·Gauthier 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
11 Martin·Vazquez 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
12 Jordan·Crighton 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
13 Xavier·Quigley 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
14 Joshua·Tanner 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
15 Sallu·Kamara 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
16 Andre·Carle 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
17 Jajaw·Wand 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队

芬超直播在线高清无插件芬超直播免费直播观看乐球直播免费高清观看